3月27日
下記のマーケットサマリーは、取引値 前日比 の順で表示してあります。
TOPIX 1,693.84 +4.50
日経平均株価 16,650.10 +89.23
ジャスダック指数 119.68 -0.61
【山本梓カード】
OMCのキャッシングカード
フォーライフに新登場!
http://ck.at-m.net/cc?rk=0y5b14zu
下記の個別銘柄の全市場の値上がり率ランキングTOP10は、順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 出来高 の順で表示してあります。
1 7568 JASDAQ (株)クレックス 3/2714:58 1,900 +1,160 +156.76% 31,000
2 8192 大証2部 シグマ・ゲイン(株) 3/2715:10 228 +50 +28.09% 4,565,000
3 2724 ヘラクレス (株)フォーバルクリエーティブ 3/2715:00 247,000 +40,000 +19.32% 1,187
4 2478 マザーズ (株)エムケーキャピタルマネージメント 3/2715:00 1,260,000 +200,000 +18.87% 538
5 2338 マザーズ (株)ザイオン 3/2714:59 256,000 +39,000 +17.97% 1,044
6 1352 東証1部 (株)ホウスイ 3/2715:00 258 +37 +16.74% 36,002,000
7 2656 ヘラクレス (株)ベクター 3/2715:10 260,000 +37,000 +16.59% 3,240
8 8206 大証2部 (株)アポロ・インベストメント 3/2715:10 204 +29 +16.57% 9,895,000
9 2718 JASDAQ (株)ミドリ薬品 3/2715:00 356,000 +50,000 +16.34% 40
10 2471 ヘラクレス (株)エスプール 3/2715:10 370,000 +50,000 +15.63% 2,969


